モニター、スクリーン、ディスプレイのインチ数と幅・高さ(mm)の対応早見表です。
画面サイズ | 4 : 3 (NTSC) | 16 : 9 (HD) | 16 : 10 (WXGA) |
---|---|---|---|
5インチ | 102 x 76 (mm) | 111 x 62 (mm) | 108 x 67 (mm) |
6インチ | 122 x 91 (mm) | 133 x 75 (mm) | 129 x 81 (mm) |
7インチ | 142 x 107 (mm) | 155 x 87 (mm) | 151 x 94 (mm) |
8インチ | 163 x 122 (mm) | 177 x 100 (mm) | 172 x 108 (mm) |
9インチ | 183 x 137 (mm) | 199 x 112 (mm) | 194 x 121 (mm) |
10インチ | 203 x 152 (mm) | 221 x 125 (mm) | 215 x 135 (mm) |
11インチ | 224 x 168 (mm) | 243 x 137 (mm) | 237 x 148 (mm) |
12インチ | 244 x 183 (mm) | 266 x 149 (mm) | 258 x 162 (mm) |
13インチ | 264 x 198 (mm) | 288 x 162 (mm) | 280 x 175 (mm) |
14インチ | 284 x 213 (mm) | 310 x 174 (mm) | 302 x 188 (mm) |
15インチ | 305 x 229 (mm) | 332 x 187 (mm) | 323 x 202 (mm) |
16インチ | 325 x 244 (mm) | 354 x 199 (mm) | 345 x 215 (mm) |
17インチ | 345 x 259 (mm) | 376 x 212 (mm) | 366 x 229 (mm) |
18インチ | 366 x 274 (mm) | 398 x 224 (mm) | 388 x 242 (mm) |
19インチ | 386 x 290 (mm) | 421 x 237 (mm) | 409 x 256 (mm) |
20インチ | 406 x 305 (mm) | 443 x 249 (mm) | 431 x 269 (mm) |
21インチ | 427 x 320 (mm) | 465 x 261 (mm) | 452 x 283 (mm) |
22インチ | 447 x 335 (mm) | 487 x 274 (mm) | 474 x 296 (mm) |
23インチ | 467 x 351 (mm) | 509 x 286 (mm) | 495 x 310 (mm) |
24インチ | 488 x 366 (mm) | 531 x 299 (mm) | 517 x 323 (mm) |
25インチ | 508 x 381 (mm) | 553 x 311 (mm) | 538 x 337 (mm) |
26インチ | 528 x 396 (mm) | 576 x 324 (mm) | 560 x 350 (mm) |
27インチ | 549 x 411 (mm) | 598 x 336 (mm) | 581 x 363 (mm) |
28インチ | 569 x 427 (mm) | 620 x 349 (mm) | 603 x 377 (mm) |
29インチ | 589 x 442 (mm) | 642 x 361 (mm) | 625 x 390 (mm) |
30インチ | 610 x 457 (mm) | 664 x 374 (mm) | 646 x 404 (mm) |
31インチ | 630 x 472 (mm) | 686 x 386 (mm) | 668 x 417 (mm) |
32インチ | 650 x 488 (mm) | 708 x 398 (mm) | 689 x 431 (mm) |
33インチ | 671 x 503 (mm) | 730 x 411 (mm) | 711 x 444 (mm) |
34インチ | 691 x 518 (mm) | 753 x 423 (mm) | 732 x 458 (mm) |
35インチ | 711 x 533 (mm) | 775 x 436 (mm) | 754 x 471 (mm) |
36インチ | 732 x 549 (mm) | 797 x 448 (mm) | 775 x 485 (mm) |
37インチ | 752 x 564 (mm) | 819 x 461 (mm) | 797 x 498 (mm) |
38インチ | 772 x 579 (mm) | 841 x 473 (mm) | 818 x 511 (mm) |
39インチ | 792 x 594 (mm) | 863 x 486 (mm) | 840 x 525 (mm) |
40インチ | 813 x 610 (mm) | 885 x 498 (mm) | 861 x 538 (mm) |
41インチ | 833 x 625 (mm) | 908 x 510 (mm) | 883 x 552 (mm) |
42インチ | 853 x 640 (mm) | 930 x 523 (mm) | 905 x 565 (mm) |
43インチ | 874 x 655 (mm) | 952 x 535 (mm) | 926 x 579 (mm) |
44インチ | 894 x 671 (mm) | 974 x 548 (mm) | 948 x 592 (mm) |
45インチ | 914 x 686 (mm) | 996 x 560 (mm) | 969 x 606 (mm) |
46インチ | 935 x 701 (mm) | 1018 x 573 (mm) | 991 x 619 (mm) |
47インチ | 955 x 716 (mm) | 1040 x 585 (mm) | 1012 x 633 (mm) |
48インチ | 975 x 732 (mm) | 1062 x 598 (mm) | 1034 x 646 (mm) |
49インチ | 996 x 747 (mm) | 1085 x 610 (mm) | 1055 x 660 (mm) |
50インチ | 1016 x 762 (mm) | 1107 x 623 (mm) | 1077 x 673 (mm) |
51インチ | 1036 x 777 (mm) | 1129 x 635 (mm) | 1098 x 686 (mm) |
52インチ | 1057 x 792 (mm) | 1151 x 647 (mm) | 1120 x 700 (mm) |
53インチ | 1077 x 808 (mm) | 1173 x 660 (mm) | 1141 x 713 (mm) |
54インチ | 1097 x 823 (mm) | 1195 x 672 (mm) | 1163 x 727 (mm) |
55インチ | 1118 x 838 (mm) | 1217 x 685 (mm) | 1185 x 740 (mm) |
56インチ | 1138 x 853 (mm) | 1240 x 697 (mm) | 1206 x 754 (mm) |
57インチ | 1158 x 869 (mm) | 1262 x 710 (mm) | 1228 x 767 (mm) |
58インチ | 1179 x 884 (mm) | 1284 x 722 (mm) | 1249 x 781 (mm) |
59インチ | 1199 x 899 (mm) | 1306 x 735 (mm) | 1271 x 794 (mm) |
ソース
上の表を出力するために作ったPHPスクリプトを置いときます。
PHPとか初めて書いたので多分参考にはなりませんw
echo '<table id="inch_table">'; echo '<tr><th>画面サイズ</th><th>4 : 3 (NTSC)</th><th>16 : 9 (HD)</th><th>16 : 10 (WXGA)</th></tr>'; $params = [ [4, 3, 5], [16, 9, 18.36], [16, 10, 18.87] ]; $w = 0; $h = 1; $d = 2; $inch = 25.4; // (mm) for($i = 5; $i < 60; ++$i){ echo '<tr>'; printf('<td>%dインチ</td>', $i); foreach($params as $param){ printf('<td>%d x %d (mm)</td>', $i * $param[$w] / $param[$d] * $inch + 0.5, $i * $param[$h] / $param[$d] * $inch + 0.5); } echo '</tr>'; } echo '</table>'; echo '<style type="text/css">#inch_table th, #inch_table td { text-align: center; }</style>';